パナソニック i-PRO WV-S1510UX ハウジング一体型カメラ 1.3MP 屋外対応 [WV-S1510UX]
販売価格: 69,900円(税込)
オープン価格
商品詳細
メーカー:パナソニック(Panasonic)
ブランド:i-PRO(アイプロ)
品名:1.3MP(720P) 屋外 ハウジング一体カメラ
品番:WV-S1510UX(WVS1510UX)
<特長>
・i-PRO社独自の顔スマートコーディング技術を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、顔スマートコーディング技術と組み合わせて、i-PRO社従来モデルに比べ、データ量を最大50%削減できます。
※被写体の「顔」と動体位置をカメラが学習し、「顔」部分のみを高精細データで送信することで大幅に帯域削減する技術。
・低ビットレート高画質ストリームを実現
・インテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上
・オートフォーカス機能(AF)を搭載
・暗号通信、改ざん検知機能を搭載することでセキュア性を向上
*3.6倍バリフォーカルレンズ、落下防止ワイヤー 付属、ワイヤー取付金具 付属、レンズ交換不可、カメラ取付金具は別売り
| 屋内/屋外 | 屋外対応 |
|---|---|
| 電源 | PoE(IEEE802.3af 準拠) |
| 消費電力 | PoE DC48V:110mA/約5.3W(クラス2機器)|
| 使用環境 | 使用温度範囲:-20℃〜+50℃(電源投入時:-20℃〜+50℃) 使用湿度範囲:10%〜100%(結露しないこと) |
| 保存環境 | 保存温度範囲:-30℃〜+60℃ 保存湿度範囲:10%〜95%(結露しないこと) |
| モニター出力 (調整用) | VBS:1.0 V[p-p]/75Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) |
| 外部I/O端子 | - |
| オーディオ入力 | 端子形状:- マイク入力時:- ライン入力時:- |
| オーディオ出力 | - |
| 防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
| 耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 |
| 寸法 | [幅]130mm [高さ]130mm [奥行き]337mm |
| 質量 | 約1.6kg |
| 仕上げ | 本体:アルミダイカスト/樹脂 シルバーメタリック 外郭ねじ:ステンレス(耐食処理) フロントパネル: PC樹脂クリア |
| 撮像素子 | 約1/3型 CMOSセンサー |
|---|---|
| 有効画素数 | 約240万画素 |
| 走査面積 | 5.28mm(H)×2.97mm(V) |
| 走査方式 | プログレッシブ|
| 最低照度(カラー) | 0.008lx(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11) 0.0005lx(F1.6、最長露光時間:最大16/30s、AGC:11)※換算値 |
| 最低照度(白黒) | 0.007lx(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11) 0.0004lx(F1.6、最長露光時間:最大16/30s、AGC:11)※換算値 |
| インテリジェントオート(iA) | On/Off |
| スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能。※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。 |
| ダイナミックレンジ | 144dB typ. (スーパーダイナミック:On時) |
| 最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
| 暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
| 霧補正 | On/Off(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
| 光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50Hz)/フリッカレス(60Hz)/固定シャッター |
| シャッター速度 | 1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/60固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 ※1/30固定〜2/120固定は30fpsモードのみ ※1/60固定は60fpsモードのみ |
| 最長露光時間 | 最大1/4000s、最大1/2000s、最大1/1000s、最大1/500s、最大1/250s、最大1/120s、最大1/100s、最大2/120s、最大2/100s、最大3/120s、最大1/30s、最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、最大16/30s ※最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ |
| カラー/白黒切換 | - |
| 簡易白黒切換 | Off/Auto |
| IR LED Light | - |
| ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
| デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 画揺れ補正 | On/Off(30fpsモード時のみ設定可能) |
| プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
| 画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
| 動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
| 画像回転 | 0°(Off)/90°/180°(上下反転)/270° |
| ズーム比 | 3.6倍 光学/7.2倍 EX光学ズーム 画像解像度 640×360時(手動ズーム/電動フォーカス) |
|---|---|
| デジタルズーム | x1、x2、x4の3段階から選択可能 |
| 焦点距離(f)/最大口径比(F) | 2.8mm〜10 mm/1:1.6(WIDE)〜1:3.4(TELE) |
| フォーカス範囲/絞り範囲 | 0.3m〜∞/F1.6〜T405 |
| 画角 | [16:9モード時] 水平:31°(TELE)〜112°(WIDE) 垂直:17°(TELE)〜60°(WIDE) [4:3モード時] 水平:26°(TELE)〜91°(WIDE) 垂直:19°(TELE)〜67°(WIDE) |
| 調整角度 | <天井設置の場合> 水平:±180°(PAN回転部) 垂直:0°〜100°(TILT回転部) 傾き:-190°〜+100°(YAW回転部) <壁設置の場合> 水平:±100°(TILT回転部) ※垂直:±100°(TILT回転部) ※傾き:-190°〜+100°(YAW回転部) ※PAN回転部の調整により水平/垂直を切り替えます。 |
|---|---|
| 寸法/仕上げ | [幅]130mm [高さ]130mm(カメラ取付台設置部分)/アルミダイカスト シルバーメタリック |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
|---|---|
| 画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | ●1.3メガピクセル[16:9](30fps/60fpsモード) 1280×720、640×360、320×180 ●1.3メガピクセル[4:3](30fpsモード) 1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA |
| 画像圧縮方式 | H.265・H.264 配信モード:固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート:1fps/3fps/5fps※/7.5fps※/10fps※/12fps※/15fps※/20fps※/30fps※/60fps※※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 1クライアントあたりのビットレート:64kbps/128kbps※/256kbps※/384kbps※/512kbps※/768kbps※/1024kbps※/1536kbps※/2048kbps※/3072kbps※/4096kbps※/6144kbps※/8192kbps※/10240kbps※/12288kbps※/14336kbps※/16384kbps※/20480kbps※/24576kbps※/-自由入力- ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質:●固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合:動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト JPEG(MJPEG) 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式: PULL/PUSH 画像更新速度:0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30fps(JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| スマートコーディング | 顔スマートコーディング※:On(顔スマートコーディング)/On(AUTO VIQS)/Off ※顔スマートコーディングは、ストリーム1のみ対応。GOP(Group of pictures)制御:On(Advanced)※/On(Low)/On(Mid)/Off ※On(Advanced)は、H.265のみ対応 |
| 音声圧縮方式 | - |
| 配信量制御 | 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps |
| 対応プロトコル | IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ ※証明書がプリインストールされています。 |
| 最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
| FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
| 動作確認済み SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | - |
| 携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG 画像表示 |
| 携帯端末対応 | iPad/iPhone(iOS 4.2.1以降)、Android™ 端末 |
| 対応OS | Microsoft Windows 10(日本語版) Microsoft Windows 8.1(日本語版) Microsoft Windows 8(日本語版) |
|---|---|
| 対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ Internet Explorer 11 |
